Prepárate como Técnico de Farmacia en California
Este es un buen momento para poner en marcha una carrera como Técnico en Farmacia en California. A continuación, vamos a ayudar a obtener la información que necesita en colegios y otras opciones de formación, salarios, las perspectivas de empleo y los requisitos del estado.
Perspectivas excepcionales para los técnicos de farmacia en California
California ha experimentado un aumento constante en la tasa de empleo de los técnicos de farmacia, así como en las oportunidades para ascender de puesto rápidamente. Con el aumento del uso de medicamentos con receta, y con el aumento en el número de nuevos productos farmacéuticos que se diseñan continuamente, los técnicos probablemente serán un perfil bastante buscado en los próximos años. [Read in English]
Según la California Bureau of Labor Statistics, había 31.400 técnicos empleados en 2012, cifra que crecerá hasta los 37.200 en 2022, es decir, un incremento en 5.800 puestos de trabajo, o un aumento del 18,5% durante la década. Hay 2.207 técnicos por cada 10.000 personas, con una población total de 38,8 millones.
Los salarios en California
En California puede recibir un salario promedio anual de 47.660 $ (o un salario promedio por hora de 22,91 $) en caso de que llegue al 90 por ciento de los técnicos contratados. Según la Bureau of Labor Statistics, esto se compara con un promedio de 21.280 $ para el 25 percentil de los técnicos, o un salario promedio por hora de 10,23 $.
El 10 por ciento de los técnicos de farmacia en el Estado Dorado, es decir, los que se encuentran en el nivel de entrada, reciben un salario promedio anual de 18.990 $, lo que representa un salario promedio por hora de 9,13 $. Esta cifra se eleva a un salario medio por hora de 12,70 $ para todos los técnicos.
Requisitos del Estado de California
California no exige que los futuros técnicos estén certificados por el estado siempre que hayan finalizado los estudios de secundaria o equivalentes. Los técnicos deben enviar su solicitud a la California State Board of Pharmacy, junto con la identificación adecuada, un cheque o giro postal por 50 $, y las copias de su diploma. A continuación, tendrán que someterse a una verificación de antecedentes penales.
Los técnicos de farmacia también deben solicitar la renovación anual de la certificación (50 $) y deben haber realizado al menos 240 horas de formación como técnicos de farmacia. Los solicitantes de la renovación también deben haberse graduado de cualquier programa de farmacia acreditada o haber recibido previamente la certificación.
Escuelas y Formación Profesional
En vista de la inmensidad del estado y de lo dispersados que se encuentran los núcleos de población en California, existen una gran cantidad de facultades comunitarias y universidades que ofrecen programas para técnicos de farmacia. Entre ellos, Foothill College cuenta con un Departmento Técnico de Farmacia que ofrece un programa de 9 meses que se inicia cada año en el otoño.
Carrington College también ofrece programas de capacitación de para técnicos en farmacia en sus diferentes campus.
Listado de universidades
| Escuela | Tipo | Matrícula y cuotas por año | Precio neto por año | Programas |
|---|---|---|---|---|
ABC Adult SchoolCerritos, CA(562) 229-796012254 Cuesta Drive185 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Council on Occupational Education | Pública | precio por programa | no publicado |
|
American Career College-AnaheimAnaheim, CA(949) 783-48001200 N. Magnolia Ave.1,643 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Accrediting Bureau of Health Education Schools | Privada con fines de lucro | precio por programa | $25,481 a $30,528según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
American Career College-Los AngelesLos Angeles, CA(949) 783-48004021 Rosewood Avenue2,066 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Accrediting Bureau of Health Education Schools | Privada con fines de lucro | precio por programa | $26,493 a $31,335según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
American Career College-OntarioOntario, CA(949) 783-48003130 East Sedona Court2,014 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Accrediting Bureau of Health Education Schools | Privada con fines de lucro | precio por programa | $28,649 a $33,442según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
American College of Healthcare and TechnologyRiverside, CA(951) 729-532011801 Pierce St., Suite 100321 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Accrediting Bureau of Health Education Schools | Privada con fines de lucro | precio por programa | $14,297 a $20,386según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
American College of Healthcare and TechnologyHuntington Park, CA(323) 585-90006330 Pacific Blvd Ste 201155 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Accrediting Bureau of Health Education Schools | Privada con fines de lucro | precio por programa | $11,105 a $17,964según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
American University of Health SciencesSignal Hill, CA(562) 988-22781600 East Hill St523 estudiantes, otoño de 2023Acreditada por WASC Senior College and University Commission | Privada con fines de lucro | $24,5752023-24 | no publicado |
|
Asher CollegeSacramento, CA(916) 649-96001215 Howe Ave699 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Accrediting Council for Continuing Education and Training | Privada con fines de lucro | precio por programa | no publicado |
|
California Nurses Educational InstituteRancho Mirage, CA(760) 416-595572769 Dinah Shore Dr.114 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Council on Occupational Education | Privada con fines de lucro | precio por programa | $18,290 a $23,281según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
Carrington College-Pleasant Hill CampusPleasant Hill, CA(925) 273-3922380 Civic Drive, Suite 300432 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Accrediting Commission for Community and Junior Colleges | Privada con fines de lucro | precio por programa | $29,834 a $34,912según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
Carrington College-SacramentoSacramento, CA(916) 361-16608909 Folsom Blvd.2,288 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Accrediting Commission for Community and Junior Colleges | Privada con fines de lucro | precio por programa | $36,748 a $40,588según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
Carrington College-San JoseSan Jose, CA(408) 337-35345883 Rue Ferrari #125680 estudiantes de pregrado, otoño de 2023 | Privada con fines de lucro | precio por programa | $30,127 a $35,002según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
Carrington College-San Leandro CampusSan Leandro, CA(510) 964-308515555 East 14th Street401 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Accrediting Commission for Community and Junior Colleges | Privada con fines de lucro | precio por programa | $31,871 a $36,387según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
Carrington College-StocktonStockton, CA(209) 676-33411313 West Robinhood Drive B429 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Accrediting Commission for Community and Junior Colleges | Privada con fines de lucro | precio por programa | $28,534 a $34,107según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
Cerritos CollegeNorwalk, CA(562) 860-245111110 Alondra Blvd21,046 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Accrediting Commission for Community and Junior Colleges | Pública | $1,3642024-25 | $670 a $6,728según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
Chaffey CollegeRancho Cucamonga, CA(909) 652-60005885 Haven Ave20,632 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Accrediting Commission for Community and Junior Colleges | Pública | $1,1842024-25 | $5,001 a $9,816según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
Charles A Jones Career and Education CenterSacramento, CA(916) 395-58005451 Lemon Hill Avenue90 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Council on Occupational Education | Pública | precio por programa | $11,697 a $16,913según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
City College of San FranciscoSan Francisco, CA(415) 239-300050 Frida Kahlo Drive17,808 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Accrediting Commission for Community and Junior Colleges | Pública | $1,6962024-25 | $6,097 a $13,263según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
College of the DesertPalm Desert, CA(760) 346-804143-500 Monterey Ave10,764 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Accrediting Commission for Community and Junior Colleges | Pública | $1,3262024-25 | $10,791 a $18,265según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
College of the SequoiasVisalia, CA(559) 730-3700915 S. Mooney Blvd13,586 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Accrediting Commission for Community and Junior Colleges | Pública | $1,3942024-25 | $1,785 a $4,987según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
Concorde Career College-Garden GroveGarden Grove, CA(714) 703-190012951 Euclid Street, Suite 101202 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Accrediting Commission of Career Schools and Colleges | Privada con fines de lucro | precio por programa | $21,949 a $26,303según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
Contra Costa Medical Career CollegeAntioch, CA(925) 757-29004041 Lone Tree Way Suite 101337 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Accrediting Council for Continuing Education and Training | Privada con fines de lucro | precio por programa | no publicado |
|
Cosumnes River CollegeSacramento, CA(916) 688-73448401 Center Parkway14,980 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Accrediting Commission for Community and Junior Colleges | Pública | $1,2882024-25 | $3,368 a $8,646según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
East Los Angeles CollegeMonterey Park, CA(323) 265-86501301 Avenida Cesar Chavez30,321 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Accrediting Commission for Community and Junior Colleges | Pública | $1,2382024-25 | $9,023 a $14,408según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
Foothill CollegeLos Altos Hills, CA(650) 949-777712345 El Monte Rd12,931 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Accrediting Commission for Community and Junior Colleges | Pública | $1,5652024-25 | $6,428 a $14,191según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
Galaxy Medical CollegeNorth Hollywood, CA(818) 509-99706400 Laurel Canyon Boulevard, Suite 11565 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Accrediting Bureau of Health Education Schools | Privada con fines de lucro | precio por programa | $11,331 a $11,331según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
Glendale Career College-North-West College-BakersfieldBakersfield, CA(661) 404-75753000 Ming Avenue387 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Accrediting Bureau of Health Education Schools | Privada con fines de lucro | precio por programa | $49,199 a $51,088según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
Hacienda La Puente Adult EducationLa Puente, CA(626) 934-280114101 E. Nelson Ave496 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Council on Occupational Education | Pública | precio por programa | $3,533 a $5,656según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
High Desert Medical CollegeLancaster, CA(661) 940-9300701 West Avenue K suite 1231,803 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Accrediting Council for Continuing Education and Training | Privada con fines de lucro | precio por programa | $27,248 a $30,608según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
Imperial Valley CollegeImperial, CA(760) 352-8320380 E. Aten Road8,111 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Accrediting Commission for Community and Junior Colleges | Pública | $1,1482024-25 | $1,679 a $5,387según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
Institute of TechnologyClovis, CA(559) 297-4500564 W Herndon1,376 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Accrediting Commission of Career Schools and Colleges | Privada con fines de lucro | precio por programa | $21,673 a $28,320según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
InterCoast Colleges-FairfieldFairfield, CA(707) 421-9700320 Campus Ln Suite C139 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Accrediting Council for Continuing Education and Training | Privada con fines de lucro | precio por programa | $21,786 a $27,345según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
InterCoast Colleges-Rancho CordovaRancho Cordova, CA(916) 714-54009738 Lincoln Village Dr. Suite 12078 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Accrediting Council for Continuing Education and Training | Privada con fines de lucro | precio por programa | $23,056 a $25,656según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
Los Angeles Mission CollegeSylmar, CA(818) 364-760013356 Eldridge Avenue10,425 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Accrediting Commission for Community and Junior Colleges | Pública | $1,2382024-25 | $11,171 a $16,156según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
North-West College-AnaheimAnaheim, CA(714) 795-2800511 N. Brookhurst Street455 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Accrediting Commission of Career Schools and Colleges | Privada con fines de lucro | precio por programa | $30,643 a $34,116según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
North-West College-GlendaleGlendale, CA(818) 242-0205221 North Brand100 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Accrediting Commission of Career Schools and Colleges | Privada con fines de lucro | precio por programa | $34,585 a $36,888según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
North-West College-Long BeachLong Beach, CA(562) 498-45003799 E. Burnett Street576 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Accrediting Commission of Career Schools and Colleges | Privada con fines de lucro | precio por programa | $32,031 a $35,074según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
North-West College-PomonaPomona, CA(909) 623-1552170 W Holt Ave315 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Accrediting Commission of Career Schools and Colleges | Privada con fines de lucro | precio por programa | $32,735 a $36,430según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
North-West College-RiversideRiverside, CA(951) 351-77504550 La Sierra Ave680 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Accrediting Commission of Career Schools and Colleges | Privada con fines de lucro | precio por programa | $28,395 a $32,108según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
North-West College-San DiegoSan Diego, CA(858) 715-11236106 Arosa St551 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Accrediting Bureau of Health Education Schools | Privada con fines de lucro | precio por programa | $42,677 a $45,854según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
North-West College-Van NuysVan Nuys, CA(626) 796-581514540 Haynes225 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Accrediting Commission of Career Schools and Colleges | Privada con fines de lucro | precio por programa | $32,295 a $34,706según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
North-West College-West CovinaWest Covina, CA(626) 960-50462101 W Garvey Ave635 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Accrediting Commission of Career Schools and Colleges | Privada con fines de lucro | precio por programa | $27,661 a $31,835según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
Pima Medical Institute-Chula VistaChula Vista, CA(619) 425-3200780 Bay Blvd, Suite101675 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Accrediting Bureau of Health Education Schools | Privada con fines de lucro | precio por programa | $19,841 a $24,906según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
Pima Medical Institute-San MarcosSan Marcos, CA(760) 299-4500111 Campus Way630 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Accrediting Bureau of Health Education Schools | Privada con fines de lucro | precio por programa | $29,548 a $33,477según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
Riverside County Office of Education-School of Career EducationRiverside, CA(951) 826-66952100 E. Alessandro Blvd.108 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Council on Occupational Education | Pública | precio por programa | $11,206 a $18,934según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
San Bernardino Valley CollegeSan Bernardino, CA(909) 384-4400701 South Mount Vernon Avenue12,982 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Accrediting Commission for Community and Junior Colleges | Pública | $1,1962024-25 | $7,949 a $13,367según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
San Joaquin Valley College-BakersfieldBakersfield, CA(559) 734-9000201 New Stine Road820 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Accrediting Commission for Community and Junior Colleges | Privada con fines de lucro | precio por programa | $20,445 a $28,139según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
San Joaquin Valley College-FresnoFresno, CA(559) 734-9000295 East Sierra Avenue481 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Accrediting Commission for Community and Junior Colleges | Privada con fines de lucro | precio por programa | $22,458 a $27,937según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
San Joaquin Valley College-HesperiaHesperia, CA(559) 734-90009331 Mariposa Road437 estudiantes de pregrado, otoño de 2023 | Privada con fines de lucro | precio por programa | $23,119 a $28,644según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
San Joaquin Valley College-LancasterLancaster, CA(559) 734-900042135 10th Street West239 estudiantes de pregrado, otoño de 2023 | Privada con fines de lucro | precio por programa | $23,516 a $28,474según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
San Joaquin Valley College-ModestoSalida, CA(559) 734-90005380 Pirrone Road590 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Accrediting Commission for Community and Junior Colleges | Privada con fines de lucro | precio por programa | $23,312 a $27,429según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
San Joaquin Valley College-OntarioOntario, CA(559) 734-90004580 Ontario Mills Parkway1,064 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Accrediting Commission for Community and Junior Colleges | Privada con fines de lucro | precio por programa | $24,707 a $29,491según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
San Joaquin Valley College-Rancho MirageRancho Mirage, CA(559) 734-900034275 Monterey Avenue260 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Accrediting Commission of Career Schools and Colleges | Privada con fines de lucro | precio por programa | $21,757 a $24,480según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
San Joaquin Valley College-Santa MariaSanta Maria, CA(559) 734-9000303 Plaza Drive163 estudiantes de pregrado, otoño de 2023 | Privada con fines de lucro | precio por programa | $19,811 a $25,709según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
San Joaquin Valley College-TemeculaTemecula, CA(559) 734-900027270 Madison Avenue649 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Accrediting Commission for Community and Junior Colleges | Privada con fines de lucro | precio por programa | $25,726 a $30,108según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
San Joaquin Valley College-VisaliaVisalia, CA(559) 734-90008344 W Mineral King Ave2,369 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por WASC Senior College and University Commission | Privada con fines de lucro | precio por programa | $28,648 a $32,763según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
Santa Ana CollegeSanta Ana, CA(714) 564-60001530 W. 17th Street26,073 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Accrediting Commission for Community and Junior Colleges | Pública | $1,1802024-25 | $3,151 a $9,191según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
Santa Rosa Junior CollegeSanta Rosa, CA(707) 527-40111501 Mendocino Avenue16,803 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Accrediting Commission for Community and Junior Colleges | Pública | $1,3182024-25 | $4,623 a $8,767según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
UEI College-BakersfieldBakersfield, CA(661) 427-43003737 Rosedale Highway1,385 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Accrediting Commission of Career Schools and Colleges | Privada con fines de lucro | precio por programa | $27,533 a $33,646según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
UEI College-FresnoFresno, CA(559) 456-06233602 N. Blackstone, Suite 0268974 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Accrediting Commission of Career Schools and Colleges | Privada con fines de lucro | precio por programa | $28,091 a $34,009según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
UEI College-GardenaGardena, CA(424) 246-3000661 West Redondo Beach Boulevard1,444 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Accrediting Commission of Career Schools and Colleges | Privada con fines de lucro | precio por programa | $26,303 a $31,863según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
UEI College-OceansideOceanside, CA(760) 690-52002027 Mission Avenue777 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Accrediting Council for Continuing Education and Training | Privada con fines de lucro | precio por programa | $25,377 a $31,171según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
UEI College-ResedaReseda, CA(818) 380-590018040 Sherman Way1,056 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Accrediting Council for Continuing Education and Training | Privada con fines de lucro | precio por programa | $25,542 a $30,293según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
UEI College-RiversideRiverside, CA(951) 300-55001860 University Avenue1,447 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Accrediting Commission of Career Schools and Colleges | Privada con fines de lucro | precio por programa | $24,973 a $30,410según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
UEI College-West CovinaWest Covina, CA(626) 927-9000339 N. Azusa Avenue1,022 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Accrediting Council for Continuing Education and Training | Privada con fines de lucro | precio por programa | $25,452 a $30,303según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
Valley College of Medical CareersWest Hills, CA(818) 883-90028399 Topanga Canyon Blvd Ste 20057 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Accrediting Bureau of Health Education Schools | Privada con fines de lucro | precio por programa | no publicado |
|
Ventura Adult and Continuing EducationVentura, CA(805) 289-17445200 Valentine Rd52 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Council on Occupational Education | Pública | precio por programa | no publicado |
|
West Los Angeles CollegeCulver City, CA(310) 287-42009000 Overland Avenue9,299 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Accrediting Commission for Community and Junior Colleges | Pública | $1,2382024-25 | $6,739 a $10,477según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
La matrícula y las cuotas provienen del Departamento de Educación de EE. UU. (IPEDS) para el año indicado. El precio neto es el rango de los precios netos promedio que cada escuela publicó para distintos ingresos familiares, según CareerSpy; incluye a estudiantes de primer año, a tiempo completo, que recibieron ayuda federal, así que el suyo puede ser distinto. No se incluyen las escuelas que han cerrado. Los programas sin enlace se agregaron a partir de datos federales de graduación: la escuela otorgó este programa en 2022-23 o 2023-24. Todavía no hemos registrado la página propia del programa.
Opciones en Otros Estados
Para los residentes del estado de California existen más opciones en los estados vecinos de Arizona, Nevada y Oregon.
